Νί°Όή”ԍ†@‚P‚Q y‘Ύ—zA—z‚Μ–Ύ‚ι‚’‚θz
•i”Τ •i–Ό Œ`‘Τ –{‘Μ‰ΏŠiΕ•ʁi‰~j ‚P«“ό” ” ‘–@ic‰‘[‡pj
3333 c’ι‚Μƒƒƒ“ό ‚S‚O‚‡~‚Q‘ά 1,000 200 16~7.7~2.8
5555 —‰€ƒ}ƒ“ƒS[ό ‚S‚O‚‡~‚Q‘ά 1,000 200 16~7.7~2.8
6666 ^‰Δ‚Τ‚Η‚€ό ‚S‚O‚‡~‚Q‘ά 1,000 200 16~7.7~2.8
7777 ƒZƒŒƒuƒR[ƒq[ό ‚S‚O‚‡~‚Q‘ά 1,000 200 16~7.7~2.8
8888 ”ό–‘‚΅‚’“ό ‚S‚O‚‡~‚Q‘ά 1,000 200 16~7.7~2.8
12345 Έ—μ‚̏h—MŽq ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
33333 c’ι‚Μƒƒƒ“ό ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
55555 —‰€ƒ}ƒ“ƒS[ό ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
66666 ^‰Δ‚Τ‚Η‚€ό ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
77777 ƒZƒŒƒuƒR[ƒq[ό ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
88888 ”ό–‘‚΅‚’“ό ‚S‚O‚‡~1‘ά 800 250 16~7.7~2.8
234 {—MŽq ‚S‚O‚‡ 1000 100 17~6.5~2
Νί°Όή”ԍ†@‚P‚Ry‚»‚Μ‘Όz
329 —˜‘‰ ·@—z“Ω‚T‚O‚‡  ”  3000 150 15.2~6.1~2.8
330 I—˜Š΄’ʁ@Žn°‚T‚O‚‡ ”  3000 150 15.2~6.1~2.8
331 ‰ ΆΰŠΰЁ@—z”w‚T‚O‚‡ ”  3000 150 15.2~6.1~2.8
332 ”’’hΈ–ϋ@΄–Ύ‚T‚O‚‡ ”  5000 150 15.2~6.1~2.8
333 —΄‹Κ’Ύ@’nΖ‚T‚O‚‡ ”  7000 150 15.2~6.1~2.8
1000 …ό@”ΚŽα ‚P‘©“ό 2000 80 4.3~4.3~16.5
1101 ΄ςŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgiŒγ”Όj ”  3700 21 11.8~24.9~3.4
1102 ’|’YŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgiŒγ”Όj ”  3700 21 11.8~24.9~3.4
1103 _˜aŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgiŒγ”Όj ”  4100 21 11.8~24.9~3.4
1104 Žœ”ίŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgiŒγ”Όj ”  4500 21 11.8~24.9~3.4
1105 ’ΎŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgiŒγ”Όj ”  4900 21 11.8~24.9~3.4
1111 ΄ςŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgi‘O”Όj ”  3700 21 11.8~24.9~3.4
1112 ’|’YŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgi‘O”Όj ”  3700 21 11.8~24.9~3.4
 1113 _˜aŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgi‘O”Όj ”  4100 21 11.8~24.9~3.4
 1114 Žœ”ίŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgi‘O”Όj ”  4500 21 11.8~24.9~3.4
 1115 ’ΎŠΓ’ƒ‚P‚T‚‡—§•t‚ΖŽθ‘‚«ŠGƒ[ƒ\ƒN‚U–{ƒZƒbƒgi‘O”Όj ”  4900 21 11.8~24.9~3.4
 432 ƒVƒ“ƒvƒ‹‚¨—§‚Δ ŒΒ 1200 80 6~8.5~2.6
433 ‰Βˆ€‚’K‚Ή‚πŒΔ‚Τ‚¨’n‘ —l‚Μ‚¨—§‚āiŽθμ‚θj ŒΒ 1400 100 –ρ3~–ρ3~–ρ5
3022 ”~ŠGƒ[ƒ\ƒNiŽθ‘‚«j ”  1000 100 12~6.5~2.5
149 Έ–ϋ‚Μ‚΅‚Έ‚­ ”  2500 100 17~6.5~2
3032 ‚Q‚O•ͺƒ[ƒ\ƒN‰Τ‚²‚ζ‚݁i’ΌŒa–ρ7mm~’·‚³–ρ55mmj ”  600 80 4.3~15.7~4.5
3019 ‚P‚O•ͺƒ[ƒ\ƒNއŒυi’·‚³–ρ25mmj ”  640 40 16.4~9.2~3.3
3033 ‚W•ͺƒ[ƒ\ƒNŒυŒΉŽi’ΌŒa–ρ7.2~’·‚³–ρ25mmj ”  770 80 15~8.5~3.7