【煙りの少ないお線香】 ページ番号 3
品番 品名 形態 本体価格(円) 内容量 1梱入数 箱寸法(縦横深CM) JANコード
156 竹 炭 爽 力  微香 バラ 1,000 95g 80 16.2×9×3 4905140 025004
155 竹 炭 爽 力  芳香 バラ 1,500 85g 80 16.2×9×3 4905140 025103
151 竹 炭 爽 力 レモングラス 短寸バラ 800 25g 200 10.8×7.8×2.4
152 竹 炭 爽 力 レモングラス 短得バラ 1,400 55g 100 10.8×7.8×3.4
158 竹 炭 爽 力 レモングラス 小バラ 1,000 60g 120 15.5×9.3×2.1
159 竹 炭 爽 力 レモングラス 大バラ 2,000 140g 70 15.5×9.3×3.3
164 竹 炭 爽 力 ひのき 小バラ 1,000 60g 120 15.5×9.3×2.1
165 竹 炭 爽 力 ひのき 大バラ 2,000 140g 70 15.5×9.3×3.3
166 竹 炭 爽 力 ブルーベリー 小バラ 1,000 60g 120 15.5×9.3×2.1
167 竹 炭 爽 力 ブルーベリー 大バラ 2,000 140g 70 15.5×9.3×3.3
153 竹 炭 爽 力 さくら 小バラ 1,000 60g 120 15.5×9.3×2.1
154 竹 炭 爽 力 さくら 大バラ 2,000 140g 70 15.5×9.3×3.3
193 共 鳴 香 大バラ 1,000 150g 100 15.3×9.3×3.8
121 煙 少 光 善 香 小バラ 1,000 90g 92 16×8.8×3.2
125 煙 少 光 善 香 大バラ 1,500 150g 72 16×10.5×3.5
22 七 宝 竹 炭 甘 茶 香 中バラ 1,000 50g 150 15.2×6.1×2.8
2 七 宝 竹 炭 甘 茶 香 特大箱 3,000 180g 70 15.5×9.4×3.5
110 ジャスミン 錦 松 梅 小バラ 700 80g 90 16.1×7.6×3 4905140 011007
111 ジャスミン 錦 松 梅 大バラ 1,200 140g 60 16×9.5×3.4 4905140 011106
116 ラベンダー四季の花 小バラ 1,000 80g 114 16×7.5×3 4905140 011601
115 ラベンダー四季の花 大バラ 1,700 140g 80 16×9.5×3.2
194 春の香り四季の花 大バラ 2,000 150g 80 16×9.5×3.2
168 短寸未来a スピカ 短寸バラ 1,000 40g×2 96 17.2×11.6×2.6
133 ハニーブーケ  幸 福 バラ 1,300 124g 86 16×9.5×3.2
163 レモングラスのかおり四季の花 バラ 1,500 140g 72 16.1×10.5×3.4 4905140 010529
108 無煙・無香  な ご み バラ 1,500 135g 72 16.1×10.5×3.4